当社の対応エリアと販売実績
「横浜・湘南エリアの中古住宅について知りたい!」「売却実績が豊富な不動産会社を探している」そんな方は、ぜひ安心の中古住宅を提供している「株式会社パラディスハウス」にご相談ください。こちらでは、当社が担当する対応エリアとこれまでに携わった不動産の取引実績をご紹介します。下記のエリアごとの表は2017年度販売実績で、物件は全て中古戸建です。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
住所 | 土地(m2) | 建物(m2) | 築年月 |
---|---|---|---|
青葉区美しが丘西3丁目 | 99 | 70.11 | 94年01月 |
旭区笹野台4丁目 | 201 | 100.19 | 87年07月 |
旭区白根1丁目 | 87.71 | 80.96 | 04年02月 |
旭区中尾1丁目 | 252.46 | 194.69 | 98年01月 |
旭区中沢2丁目 | 218.54 | 173.52 | 98年06月 |
旭区中沢3丁目 | 199.11 | 159.21 | 92年07月 |
泉区白百合1丁目 | 81.04 | 69.63 | 97年08月 |
磯子区磯子2丁目② | 50.11 | 87.04 | 05年07月 |
磯子区岡村1丁目 | 74.23 | 70.53 | 02年04月 |
磯子区岡村3丁目 | 66.4 | 82.79 | 06年04月 |
磯子区滝頭1丁目① | 64.65 | 93.76 | 97年04月 |
磯子区滝頭1丁目② | 66.94 | 68.44 | 87年12月 |
磯子区滝頭1丁目③ | 165.65 | 123.93 | 91年03月 |
神奈川区幸ヶ谷 | 54.05 | 87.98 | 98年04月 |
港南区笹下3丁目 | 100.04 | 90.06 | 97年07月 |
港南区芹が谷5丁目 | 179.01 | 105.78 | 06年10月 |
港南区東永谷3丁目 | 78.98 | 63.75 | 97年08月 |
港南区日野4丁目 | 74.03 | 78.43 | 91年06月 |
港北区師岡町 | 178.13 | 124.1 | 93年07月 |
栄区尾月 | 172.77 | 103.09 | 97年04月 |
瀬谷区阿久和西2丁目 | 71.3 | 57.95 | 80年11月 |
鶴見区北寺尾7丁目 | 116 | 89.01 | 94年07月 |
鶴見区鶴見中央5丁目 | 70.52 | 104.49 | 12年05月 |
戸塚区柏尾町 | 141.55 | 105.78 | 01年05月 |
戸塚区鳥が丘 | 298.99 | 177.9 | 98年03月 |
中区本牧元町① | 59.31 | 95.63 | 10年08月 |
保土ヶ谷区鎌谷町① | 114.36 | 111.66 | 90年03月 |
保土ヶ谷区上菅田町 | 190.23 | 132.07 | 90年11月 |
保土ヶ谷区境木本町 | 98.41 | 77.83 | 91年07月 |
保土ヶ谷区仏向町① | 133.55 | 80.07 | 91年09月 |
保土ヶ谷区仏向町② | 95.2 | 68.73 | 91年03月 |
保土ヶ谷区仏向町③ | 130.06 | 77.83 | 93年10月 |
緑区森の台 | 208.54 | 115.58 | 99年04月 |
南区井土ヶ谷下町 | 41.62 | 63.35 | 12年11月 |
南区共進町1丁目 | 111.06 | 110.13 | 02年09月 |
南区別所中里台 | 116.34 | 83.46 | 91年02月 |
南区六ツ川2丁目① | 157.07 | 151.4 | 95年10月 |
南区六ツ川2丁目③ | 73.21 | 75.87 | 90年03月 |
南区六ツ川3丁目 | 169.77 | 123.08 | 06年03月 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
住所 | 土地(m2) | 建物(m2) | 築年月 |
---|---|---|---|
大磯町石神台3丁目 | 165.2 | 111.37 | 92年08月 |
大磯町国府本郷① | 165.35 | 101.02 | 92年05月 |
大磯町国府本郷② | 153.37 | 117.17 | 99年02月 |
小田原市新屋 | 152.94 | 110.31 | 05年07月 |
鎌倉市大船6丁目 | 166.53 | 100.99 | 95年03月 |
鎌倉市笛田2丁目 | 228.25 | 108.09 | 77年09月 |
寒川町一之宮2丁目 | 101.02 | 95.21 | 96年08月 |
逗子市池子3丁目 | 76.91 | 75.35 | 94年03月 |
茅ヶ崎市浜之郷 | 100.01 | 97.44 | 01年01月 |
茅ヶ崎市柳島1丁目 | 114.67 | 94.74 | 90年04月 |
平塚市花水台 | 84.56 | 119.38 | 86年08月 |
平塚市東真土3丁目 | 110.74 | 86.94 | 96年11月 |
平塚市日向岡2丁目 | 222.17 | 153.08 | 98年01月 |
平塚市ふじみ野1丁目 | 180.22 | 141.59 | 99年07月 |
平塚市纒 | 121.86 | 100.66 | 01年10月 |
平塚市めぐみが丘1丁目 | 225.03 | 115.51 | 07年01月 |
平塚市めぐみが丘2丁目 | 230.03 | 104.13 | 10年09月 |
平塚市夕陽ケ丘 | 115.4 | 125.55 | 94年11月 |
藤沢市片瀬海岸3丁目 | 135.86 | 108.48 | 04年03月 |
藤沢市鵠沼松が岡1丁目 | 145.45 | 116.03 | 88年03月 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
住所 | 土地(m2) | 建物(m2) | 築年月 |
---|---|---|---|
小田原市高田 | 110.26 | 99.36 | 06年02月 |
南足柄市怒田 | 241.58 | 127.24 | 08年12月 |
二宮町二宮 | 132.28 | 131.38 | 96年01月 |
二宮町富士見ヶ丘1丁目 | 174.17 | 99.08 | 79年06月 |
二宮町緑ヶ丘3丁目 | 211.63 | 110.54 | 94年03月 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
住所 | 土地(m2) | 建物(m2) | 築年月 |
---|---|---|---|
伊勢原市三ノ宮 | 196.36 | 98.01 | 16年05月 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
住所 | 土地(m2) | 建物(m2) | 築年月 |
---|---|---|---|
南区麻溝台4丁目 | 150.42 | 106.61 | 94年06月 |
南区相模台2丁目 | 113.41 | 74.65 | 02年05月 |
中央区並木2丁目 | 107.18 | 87.38 | 06年03月 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
住所 | 土地(m2) | 建物(m2) | 築年月 |
---|---|---|---|
多摩区南生田6丁目① | 131.41 | 96.86 | 86年11月 |
多摩区南生田6丁目② | 113.19 | 94.6 | 99年02月 |
宮前区野川 | 54.94 | 66.2 | 94年03月 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
住所 | 土地(m2) | 建物(m2) | 築年月 |
---|---|---|---|
横須賀市山科台② | 216.63 | 135.46 | 98年07月 |
横須賀市山科台① | 185.76 | 99.21 | 02年02月 |
横須賀市港が丘1丁目 | 191.99 | 118.83 | 01年06月 |
横須賀市湘南国際村 | 243.69 | 148.64 | 96年08月 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
住所 | 土地(m2) | 建物(m2) | 築年月 |
---|---|---|---|
足立区梅田1丁目 | 72.08 | 91.49 | 08年12月 |
町田市能が谷6丁目 | 127.72 | 100.52 | 96年09月 |
町田市小山町 | 157.1 | 98 | 05年07月 |